Jaa kokemuksesi muiden asiakkaiden kanssa
AB TereBox/Cryptobox 2T HD digiboksi antenni- ja kaapeliverkkoon
Perus digiboksi antenni- ja kaapeliverkkoon.
- Antenni-/kaapeliviritin
- Tallennus USB-levylle tai -tikulle
Valmistaja (AB-Com) valmistaa tätä tuotetta sekä nimillä Terebox 2T että Cryptobox 2T. Lähettämämme malli voi siis olla kumpi vain. Erona vain nimi paketissa ja tuotteessa.
Helppokäyttöinen todella edullinen kaikille sopiva perusdigiboksi antennivastaanottoon ja kaapeliverkkoon. 1 x DVB-T2/C viritin. Pienikokoinen, mutta silti kaikki tarvittavat liitännät: HDMI, SCART, S/PDIF. Kulkee vaikka matkassa mukana mökille.
Tekstitykset toimivat. Jopa 1080p resoluutio.
Kortinlukija, mutta ei tue CI+ salausta eli ei toimi ainakaan maksullisilla HD-kanavilla.
Käyttöönotossa valitse haluamasi asetukset. LCN tarkoittaa, että kanavat ovat niillä paikoilla mihin Suomessa on totuttu. Jos kanavalla ei näy tekstitykset, niin paina sub-näppäintä ja valitse tekstitysraita (esim. suomi = fin).
Huom! Vain englannin-, kroatian-, tsekin, puolan- ja slovakiankieliset käyttöohjeet. Käyttöohjeet nähtävissä valmistajan sivuilla (kts. linkki valmistajan sivuille). Ei suomenkielisiä valikkoja. Englanti ja monia muita löytyy.
Huom! Tekstitykset eivät aiemmin toimineet. Olemme päivittäneet kaikki meillä myynnissä olevat Tereboxit ja niissä toimii tekstitykset tallenteissa. Kanavalla pitää olla valittuna oikea tekstitys ennen tallentamista ja tallenteeseen pitää mennä aina menu-näppäimellä valiten "record manager" jotta tekstitykset toimivat. Älä siis käytä kaukosäätimen "media"-näppäintä.
Jos sinulla on aiemmin ostettu laite, voit saada siihen tekstitykset toimimaan:
- Klikkaa tästä ja lataa firmware.
- Pura tiedosto (jos tarvitset purkuohjelman, asenna 7-zip).
- Kopioi purettu .bin-tiedosto USB-tikun juureen (ei alikansioon).
- Liitä USB-tikku Terebox T2:een.
- Paina menu-näppäintä. Valitse "upgrade", sitten "upgrade by USB", valitse "All code" ja sitten "Upgrade".
Tuotemerkki | AB-COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan tuotekuvaus |
DVB-T2 Tuner
System Resources
Video Decoder
Audio Decoder
Front Panel
Rear Panel
Left Panel
Right Panel
Accesioriess
Power
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiboksin tyyppi | Perus antennivastaanottoon, Perus kaapelivastaanottoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD- & maksu-tv -yhteensopivuus | Antenni SD ilmaiset, Antenni HD ilmaiset, Kaapeli SD ilmaiset, Kaapeli HD ilmaiset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-yhteensopivuus | DVB-C (kaapeli), DVB-T (antenni), DVB-T2 (antenni HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-virittimet | 1 x DVB-C (kaapeli), 1 x DVB-T2 (antenni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-dekoodaus | HEVC / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | 480p, 576p, 720p, 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvasuhde | 16:9, 4:3, 4:3 (16:9 letterbox), Pan&Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI-paikkoja | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katselukorttipaikkoja | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeshift (ajansiirto) | Kyllä (lisää kiintolevy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallennus | Kyllä (lisää kiintolevy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso ja tallenna saman kanavanipun 2 kanavaa | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallenna saman kanavanipun kaikki kanavat 1 virittimellä | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallennustila | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suosikkikanavalista | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindscan (haku kaikilla asetuksilla) | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiboksin käyttöohjeen kielet | Englanti, Saksa, Kreikka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valikkokielet | Ruotsi, Englanti, Saksa, Venäjä, Espanja, Ranska, Italia, Turkki, Portugali, Hollanti, Tanska, Puola, Kreikka, Tsekki, Kroatia, Bulgaria, Slovakia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPG | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-tekstitys | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teksti-TV | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-modulaattori | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PiP (kuva kuvassa) | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 V virransyöttö | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistopäivitys | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etupaneelin liitännät | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takapaneelin liitännät | HDMI ulos, TV SCART, Digitaalinen ääni ulos (RCA), IEC sisään, DC 5 V sisään | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteen korkeus (mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteen leveys (mm) | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteen syvyys (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiboksin mukana | Kaukosäädin, Paristot, Ulkoinen virtalähde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistajan tuotelinkki | https://www.abcomeu.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Kiina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 24 kk |
Pientalon antenniopas
Ohjeita TV-antennin asennukseen, tietoa erilaisista järjestelmistä ja terminologiaa tarjoaa Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto ry:n Pientalon antenniopas.
Antennit
Jos haluat helposti valita kaikki tarvittavat tuotteet samalta sivulta, niin katso valmiit TV-antennipakettimme. Katso myös TV-antennimme ja antennisuosituksemme erilaisiin olosuhteisiin.
Meiltä löydät myöskin radioantennit ja satelliittiantennit sekä satelliittipaketit.
Vahvistus
Osassa antenneista on valmiiksi vahvistin, Televésillä älykkäät vahvistimet säätyvät automaattisesti signaalin heikentyessä vaikkapa sään muuttuessa. Meiltä löydät myös erilliset vahvistimet ja virtalähteet vahvistimille.
Antennisignaalin jakelu vastaanottopisteille
Löydät meiltä laadukkaat ja edulliset TV-antennikaapelit liittimillä ja ilman ja erilliset liittimet ja sovittimet.
TV-antennisignaali voidaan jakaa rakennuksessa tähtiverkkona yhdestä jakopisteestä jokaiseen vastaanottopisteeseen ja/tai käyttämällä ketjutusta.
Tähtiverkko on helppo ja selkeä ratkaisu ja asennus yksinkertainen. Siihen tarvitset siis jakajan jossa on riittävästi ulostuloja jokaiselle vastaanottopisteelle.
Ketjutus voi olla käytännöllisempi esim. pitkulaisissa rakennuksissa. Ketjutuksessa käytetään haaroittimia (tap) joilla jokaisessa haaroituspisteessä voidaan valita haaroittimen valinnalla että ensimmäisessä haaroituksessa otetaan vain pieni osa signaalista kyseiseen pisteeseen. Vahvempi signaali jatkaa sitten eteenpäin seuraavalle pisteelle jossa otetaan vähän isompi osa signaalista kyseiseen pisteeseen jne.
Vastaanottopisteisiin tarvitset antennipistorasiat joista eri antennien (TV-, satelliitti- ja radio-) signaalit saadaan omista liitännöistään televisiolle tai digiboksille ja radiolle.
Eri antennien signaalien yhdistäminen ulkona onnistuu yhdyssuotimilla. TV-antennin, radioantennin ja satelliittiantennin signaalit siis liitetään siihen ja tuodaan 1 kaapelilla sisään.
Maadoitus auttaa suojautumaan ukkosvahingoilta.
Työkalut
Suuntausmittari auttaa nimensä mukaisesti antennin suuntauksessa kertomalla antennista tulevan signaalin voimakkuuden ja edistyneemmät mallit kertovat myöskin signaalin laadusta ja tarkempia kanavanippukohtaisia tietoja. Osa malleista mahdollistaa jopa TV-kuvan katselun mittarin ruudulta.
Kaapelien päiden kuorijat, liittimien asennukseen tarkoitetut pihdit ja liittimien asennustyökalut ja kiinnitystyökalut löydät työkaluvalikoimastamme.
Kortinlukijat
Maksullisten TV-kanavien vastaanottoon televisiollasi tarvitaan lisäksi erillinen Antenna HD Ready CI+ kortinlukija.
Digiboksit
Kaikki antenniverkon digiboksimme ovat yhteensopivia Suomen ilmaiskanavien kanssa. Osa digibokseistamme on yhteensopivia myös antenniverkon maksukanavien kanssa kun käytetään lisäksi erillistä Antenna HD Ready CI+ kortinlukijaa. Osa digibokseistamme tukee edistyneempiä ominaisuuksia kuten 10-20 TV-kanavan yhtäaikainen tallennus ja on säädettävissä mielesi mukaan. Katso myös parhaat digiboksit -vertailumme.
Ongelmatilanteet
Menikö kaapelit sekaisin? Jos sinulla on suurempi määrä kaapeleita ja hankaluutta saada selville mikä johtaa minnekin, voit käyttää testereitä.
LTE-suodatin voi auttaa, mikäli 4G- tai 5G-liikenne aiheuttaa häiriöitä TV-kuvaan. Häiriöt saattavat olla vahvempia silloin kun liikennettä on paljon (esim. asuinalueilla ilta-aikaan).