Vu+ Duo 4K SE |
Vu+ Uno 4K SE |
Vu+ Zero 4K T2/C |
Vu+ Zero 4K S2 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alla olevassa taulukossa on vertailtu parhaiden digiboksiemme keskeisiä ominaisuuksia. Merkinnät tarkoittavat:
+ = Kyllä | - = Ei | ***** = Paras | **** = Erinomainen | *** = Hyvä | ** = Kohtalainen | * = Huono
| Ominaisuus | Vu+ Duo 4K SE | Vu+ Uno 4K SE | Vu+ Zero 4K T2/C | Vu+ Zero 4K S2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teräväpiirto (HD) -yhteensopiva (huomioi myös muut kohdat alla) | + | + | + | + | ||||
| 4K (UHD) -yhteensopiva | + | + | + | + | ||||
| Maksimiresoluutio | 2160p | 2160p | 2160p | 2160p | ||||
| Kuvanlaatu | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| Vakaus | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| Nopeus | ***** | **** | **** | **** | ||||
| Säädettävissä oman mielen mukaan | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| Flash-muistia (ohjelmistolle ja lisäohjelmille) | 4096 Mt | 4096 Mt | 4096 Mt | 4096 Mt | ||||
| RAM-muistia (käyttömuistia) | 3072 Mt | 2048 Mt | 2048 Mt | 2048 Mt | ||||
| Enigma2-käyttöliittymä | + | + | + | + | ||||
| Saatavissa SatShop.fi käyttövalmis ohjelmisto (image) | + | + | + | + | ||||
| Helppokäyttöinen (edellyttää SatShop.fi imagea) | **** | **** | **** | **** | ||||
| CI+ yhteensopiva kun käytetään erillistä CI+ kortinlukijaa | + | + | + | + | ||||
| Antenni- & kaapeliverkon HD-ilmaiskanavat | + | + | + | - | ||||
| Antenniverkon HD-maksukanavat kun käytetään erillistä Antenna HD Ready CI+ kortinlukijaa | + | + | + | - | ||||
| Kaapeliverkon HD- & UHD-maksukanavat kun käytetään erillistä Cable HD Ready CI+ kortinlukijaa | + | + | + | - | ||||
| Satelliitti HD- & UHD-maksukanavat kun käytetään erillistä operaattorin CI+ kortinlukijaa | + | + | - | + | ||||
| Virittimiä max (1 viritin avaa 1 kanavanipun) | 4-16 | 2-8 | 1 | 1 | ||||
| Antenniverkon virittimiä (sisäiset + USB) | 0-4 + 0-4 | 0-2 + 0-4 | 1 + 0-2 | 0 + 0-2 | ||||
| Kaapeliverkon virittimiä (sisäiset + USB) | 0-16 + 0-4 | 0-8 + 0-4 | 1 + 0-2 | 0 + 0-2 | ||||
| Satelliittivirittimiä (sisäiset + USB) | 0-16 + 0-4 | 0-8 + 0-4 | 0 + 0-2 | 1 + 0-2 | ||||
| Tallennus & ajansiirto (lisää kiintolevy) | + | + | + | + | ||||
| Yhtäaikaisia tallennuksia ilmaiskanavilta (SD & HD) | Ei rajoitusta | Ei rajoitusta | Ei rajoitusta | Ei rajoitusta | ||||
| Yhtäaikaisia tallennuksia SD-maksukanavilta jotka eivät ole CI+ salattuja kun käytetään sisäistä kortinlukijaa | Ei rajoitusta | Ei rajoitusta | Ei rajoitusta | Ei rajoitusta | ||||
| Yhtäaikaisia tallennuksia SD-, HD- & UHD-maksukanavilta kun käytetään CI+ kortinlukijaa | Yhtä monta kuin on virittimiä | Yhtä monta kuin on virittimiä | 1 | 1 | ||||
| Hakusanatallennus (automaattisesti) | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| Kiintolevyn/SSD-levyn max kapasiteetti | 5000 Gt | 4000 Gt | 4000 Gt | 4000 Gt | ||||
| Tallennusten teko netin yli (PC, Mac, Android, IOS) | + | + | + | + | ||||
| Hallinta & ohjaus netin yli (PC, Mac, Android, IOS) | + | + | + | + | ||||
| Live & tallenteiden katselu netin yli (PC, Mac, Android, IOS) | + | + | + | + | ||||
| Transkoodaus (katsottavissa hitaankin nettiyhteyden yli) | 2 kanavaa | 1 kanava | Ei | Ei | ||||
| Maksulliset kanavat tallentuvat salaamattomina | + | + | + | + | ||||
| Tallennukset voi siirtää tietokoneelle | + | + | + | + | ||||
| Tallennuksia voi leikata digiboksilla | + | + | + | + | ||||
| Ohjelma tallennusten katseluun tietokoneella | VLC | VLC | VLC | VLC | ||||
| Mahdollisuus 3,5" sisäiselle kiintolevylle | - | - | - | - | ||||
| Mahdollisuus 2,5" sisäiselle SSD/kiintolevylle | + | + | PVR Kitillä | PVR Kitillä | ||||
| Mahdollisuus ulkoiselle USB-kiintolevylle ja versio | 2.0 & 3.0 | 2.0 & 3.0 | 2.0 & 3.0 | 2.0 & 3.0 | ||||
| Mahdollisuus verkkokiintolevylle (NAS) | + | + | + | + | ||||
| Digiboksin käyttö verkkokiintolevynä | + | + | + | + | ||||
| Kortinjako lähiverkossa yhdessä taloudessa | Käytettäessä sisäistä lukijaa | Käytettäessä sisäistä lukijaa | Käytettäessä sisäistä lukijaa | Käytettäessä sisäistä lukijaa | ||||
| Kortinjako SmartWi:llä | + | + | + | + | ||||
| Paras ohjelmaopas (EPG) | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| Netistä ja kanavilta latautuva EPG | + | + | + | + | ||||
| Valikot suomeksi | + | + | + | + | ||||
| Täysin toimivat tekstitykset | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| Langallinen nettiyhteys (Ethernet) | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||||
| Langaton nettiyhteys (WiFi, WLAN) | Sisäinen | Optio | Optio | Optio | ||||
| Paras etupaneelin näyttö | **** | *** | - | - | ||||
| HDMI-sisääntulosta katselu ja tallennus | + | + | - | - | ||||
| Nettiselain (ei Flash- tai Silverlight-tukea) | + | + | + | + | ||||
| HbbTV | + | + | + | + | ||||
| HybridiTV-kanavat toimivat | - | - | - | - | ||||
| Muita lisäohjelmia | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
Muita erinomaisia digiboksivaihtoehtoja:
- Katso kaikki Enigma2-digiboksimme. Toiminta ja käyttöliittymä kuten vertailun Vu+, AX & Octagon digibokseilla. Vakaita ja luotettavia parhailla ominaisuuksilla. Näihin kaikkiin on valittavissa valmis imagemme (ohjelmisto) sisältäen suomenkielisen vaihe-vaiheelta opastavan käyttöönotto-ohjeemme. Edision OS Nino+ digiboksit eivät ole CI+ yhteensopivia eli ne eivät toimi antenni- ja kaapeliverkon maksullisilla HD-kanavilla.
Useamman digiboksin yhteiskäyttö:
- Enigma2-digibokseja voit käyttää sujuvasti yhdessä. Kun liität digiboksit samaan sisäverkkoon, voit helposti tallentaa kaikilla digibokseilla 1 digiboksin kiintolevylle ja katsella muilla digibokseilla tallenteita tämän digiboksin kiintolevyltä. Digiboksi toimii myös verkkolevynä jota voit käyttää tietokoneelta ja muillakin laitteilla.
Digiboksien kanssa käytettäviksi Android-laitteiksi suosittelemme:
- Android Smart TV boksejamme, joiden avulla voit käyttää Enigma2-digibokseja (Vu+, AX, Octagon, GigaBlue, Miraclebox Premium, Edision OS Mini, Golden Interstar Xpeed & Xtrend) ja samalla käyttää kaikkia Android-appeja samalla laitteella. Kätevä esim. digiboksin etäkäyttöön ja katseluun toisella paikkakunnalla tai ulkomailla transkoodaavien digiboksien kanssa. Suosittelemme myös Enigma2-digiboksien lisäksi, jotta saat myös kaikki nettipalvelut käyttöösi.




