Revez SP50 Satellite Finder satelliittiantennin suuntausmittari, DVB-S2
49,00 €
Vain 7 jäljellä omassa varastossamme
Omassa varastossamme.
SKU
REVEZ-SP50
Satelliittiantennnin suuntausmittari DVB-S ja DVB-S2 lähetyksille.
Mikäli tämä tuote on loppu varastosta, katso alta vastaavat tuotteet toiselta merkiltä.
Satelliittiantennin suuntausmittari DVB-S ja DVB-S2 lähetyksille. Samankaltaista tuotetta myydään monilla nimillä, mm. Prof SF-500, Satking SF-500, Gecen SF-500. Jos käytössä on Universal LNB, niin valitse valikoissa "Universal LO frequency".
F naaras - F naaras sovitin ja virtalähde sisältyvät hintaan. Jotta voit käyttää virtalähdettä, liitä siihen 10 kpl 1,5 V AA paristoja. Katso sopivat paristot vierestä.
Huom! Ei suomenkielistä käyttöohjetta. Englanninkielinen käyttöohje sisältyy.
Satelliittiantennin suuntausmittari DVB-S ja DVB-S2 lähetyksille. Samankaltaista tuotetta myydään monilla nimillä, mm. Prof SF-500, Satking SF-500, Gecen SF-500. Jos käytössä on Universal LNB, niin valitse valikoissa "Universal LO frequency".
F naaras - F naaras sovitin ja virtalähde sisältyvät hintaan. Jotta voit käyttää virtalähdettä, liitä siihen 10 kpl 1,5 V AA paristoja. Katso sopivat paristot vierestä.
Huom! Ei suomenkielistä käyttöohjetta. Englanninkielinen käyttöohje sisältyy.
Tuotemerkki | Revez |
---|---|
Valmistajan tuotekuvaus | This is a microprocessor controlled unit that will accurately find and display your satellite signal. You can easily create and save your own costume satellite parameters. The Smart Tracker is DVB-S and DVB-S2 approved. This unit will work in any part of the world! Main Menu: 1. Find Satellites 2. List Built In and Saved Satellites 3. Add Satellite 4. Edit Satellites 5. Add Satellite Transponder Up to 10 Per satellite 6. Edit Satellite Transponder Features: Fully customize your satellites Edit and create Satellite Parameters, Frequency,Symbol Rate, V/H Polarity, 22Khz on Off, DiSEqC, LO Compatible with DVB-S2/DVB-S QPSK and 8PSK Fast Micro-Processor Controlled unit Manually enter and save Satellites and Parameters LCD Display signal Strength and Quality Support 0/22KHz control Support DiSEqC 1.0 control Polarity 13 or 18 volts. Unit can get power from receiver or from external power supply (included, no batteries). Accurately identifies satellite signals, signal quality and signal level. LNB Connecting Port Receiver Connecting Port Compass Buzzer Control Key, for signal alert tone LCD Graphic Display with build in back-light Supports MPEG2 and MPEG4 Calculate satellite dish pointing angle. Technical specification: Frequency Range 950~2150MHz Input Level Range -65~25 dBm Symbol Rate 1~45 Msps Input impedance 75 Ohm Output impedance 75 Ohm Power supply DC 13-18v Operating range 52 - 60dB |
DVB-yhteensopivuus | DVB-S (satelliitti), DVB-S2 (satelliitti HD) |
DVB-virittimet | 1 x DVB-S2 (satelliitti) |
DiSEqC-yhteensopivuus | 1.0 |
Akku | Ei |
Blindscan (haku kaikilla asetuksilla) | Ei |
Postin lähetys Suomessa | Kyllä |
DHL lähetys ulkomaille | Kyllä |
Matkahuollon toimitus Lähellä pakettina | Kyllä |
Matkahuollon lähetys Bussi- ja Jakopakettina | Kyllä |
GLS lähetys Eurooppaan | Kyllä |
Valmistajan tuotelinkki | http://www.revez.eu |
Takuu | 12 kk |
Write Your Own Review
Muita tuotteita joista saatat olla kiinnostunut