Ole ensimmäinen tuotteen arvostelija
Nedis SmartLife älykäs ilmanlaatumittari, CO2/HCHO/VOC/kosteus/lämpötila, WiFi
Voit tarkastella ilmaisessa Nedis© SmartLife -sovelluksessa kaikkia mittaustuloksia, sekä reaaliaikaisia että viimeisimmän päivän, kuukauden tai vuoden takaisia tuloksia, nähdäksesi trendin. Voit myös viedä tiedot Excel-tiedostoon ja lähettää ne itsellesi tarkempaa analysointia tai kirjaamista varten. Aseta raja-arvot push-ilmoituksia varten tai yhdistä mittari muihin Nedis© SmartLife -tuotteisiin ja automatisoi huoneesi tuuletus, lämmitys, viilennys tai kuivatus.
Mitä se mittaa?
CO2 (hiilidioksidi) – Hengitämme hiilidioksidia ulos ja kasvit tarvitsevat sitä, mutta onko sinulla käsitystä kotisi nykyisestä hiilidioksiditasosta? Erityisesti huonosti ilmastoiduissa tiloissa hiilidioksidin määrä voi kasvaa nopeasti aiheuttaen päänsärkyä ja keskittymiskyvyn heikkenemistä.
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) – Suuret määrät hiilipohjaisia kaasuja, jotka haihtuvat monista rakennusmateriaaleista, kuten maaleista, lattiapäällysteistä ja liimoista, voivat aiheuttaa sairauksia tai allergisia reaktioita.
Formaldehydi – Vaikka se mainitaankin yhtenä tupakointiin liittyvänä vaarana, sitä käytetään myös monissa rakennusmateriaaleissa, kuten kovalevyissä ja MDF-levyissä, sekä monissa tekstiileissä! Erityisesti kastuessaan (esimerkiksi vuodon seurauksena) nämä materiaalit alkavat erittää formaldehydiä, joka voi ärsyttää silmiä, nenää ja kurkkua.
Lämpötila ja kosteus – Niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, sisäilmalla on kaiken kaikkiaan merkittävä vaikutus terveyteen ja mukavuuteen. Suuri ilmankosteus saa olosi tuntumaan epämiellyttävän kuumalta, ja se myös edistää homeen ja pölypunkkien kasvua kotonasi. Liian vähäinen ilmankosteus voi aiheuttaa ihon, huulien ja kurkun kuivumista ja vaikeuttaa hengittämistä.
Huom, tämä laite arvioi CO2 määrän muiden testitulosten perusteella. Tässä mallissa EI ole NDIR sensoria.
Tuotemerkki | Nedis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan tuotekuvaus | Tämä Nedis©-merkin älykäs Wi-Fi-ilmanlaatumittari tekee elintavoistasi terveellisemmät. Se mittaa joitakin tärkeimpiä hiukkasia ja aineita, jotka voivat aiheuttaa epämukavaa oloa, päänsärkyä ja keskittymiskyvyn heikkenemistä. • Pienikokoinen ilmanlaatumittari auttaa elämään terveellisesti PakkaussisältöIlmanlaatumittari Tuotteen tekniset tiedot
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5412810336456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteen paino (g) | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postin lähetys Suomessa | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkahuollon toimitus Lähellä pakettina | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkahuollon lähetys Bussi- ja Jakopakettina | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHL Express lähetys kaikkiin maihin | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posti lähetys Eurooppaan | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLS lähetys Eurooppaan | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Kiina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 24 kk |
Ratings & Reviews
Ole ensimmäinen tuotteen arvostelija