5G/4G/3G/GSM/WLAN-kaapelit
Löydät alta kaapelit 5G, 4G, 3G, GSM ja WLAN/WiFi käyttöön. Näihin tarkoituksiin on hyvin tärkeää valita kaapelit joissa on mahdollisimman pieni signaalihäviö. Mitä korkeampi taajuus, sitä suurempi häviö.
Kaapelien vaimennus (dB/m) ja läpimitta
Taajuus/ Kaapeli | 450 MHz | 700 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz | 3500 MHz | Läpi-mitta |
RG-174 | 0.59 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 1.22 | 1.33 | 1.49 | 1.75 | 3 mm |
RG-58 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 1.01 | 5 mm |
RG-58U (meidän) | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.56 | 0.62 | 0.71 | 0.84 | 5 mm |
HDF/CFD /LMR-195 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.75 | 5 mm |
HDF/CFD /LMR-200 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.66 | 5 mm |
H155PE | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 6 mm |
HDF/CFD /LMR-400 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 10 mm |
Tuotteet 1 - 35 / 95
36
- 12
- 24
- 36
- Kaikki
SatShop.fi
5 tähden
tuote
SatShop.fi
5 tähden
tuote
SatShop.fi
5 tähden
tuote
SatShop.fi
5 tähden
tuote
SatShop.fi
5 tähden
tuote
SatShop.fi
5 tähden
tuote
SatShop.fi
5 tähden
tuote
Rajaa
Suodattimet
Kategoria
Arvio
Sovittimen liittimet
Kaapelin tyyppi
Tuotemerkki
Tarjouksessa
Akku
Hinta
Väri
DVB-yhteensopivuus
Kaapelin liittimet
Impedanssi (Ohm)
Liittimen liitin
Vertaa tuotteita
Sinulla ei vertailtavia tuotteita.