Jaa kokemuksesi muiden asiakkaiden kanssa
AB CryptoBox 700HD Mini satelliittidigiboksi
Hyvä minikokoinen perus digiboksi satelliittivastaanottoon
- Satelliittiviritin
Alkaen 59,90 €
Erittäin edullinen ja nopea HD-satelliittidigiboksi. Helppo käyttöönotto. Yksinkertaiset ja selkeät valikot. Digiboksissa on HD-satelliittiviritin.
Voit tallentaa ja käyttää ajansiirtoa liittämällä USB-kiintolevyn (katso vierestä yhteensopivat mallit). USB-liitin etu- ja takapaneelissa. Ajansiirtotallennuksen voi valita alkamaan automaattisesti tai manuaalisesti. Suosittelemme alustamaan kiintolevyn NTFS-formaatissa, jotta se toimii tehokkaammin ja tallenteita ei tarvitse katkoa osiin. Voit tallentaa 2 (myös HD-) kanavaa ja katsella kolmatta yhtäaikaa.
Erittäin nopea kanavahaku ja sokea haku (blind scan). Ohjelmaoppaassa (EPG) on sekä yhden että monen kanavan ohjelmatietojen katselu. Voit katsella taustalla TV-kanavaa, kun olet ohjelmaoppaassa tai valikoissa. Voit valita valikoissa kuinka läpinäkyvät valikot ja ohjelmaopas ovat.
Tälle digiboksille on olemassa 4 eri ohjelmistoversiota eri valikkokielillä. Lisäksi kustakin on olemassa ohjelmistoversio lisäohjelmilla (plugins) ja ilman lisäohjelmia. Voit valita alta ohjelmiston lisäohjelmilla ja haluamallasi valikkokielellä, jos haluat esim. suomenkieliset valikot.
Jos katsomillasi kanavilla on valittavissa tekstityskieli, pitää teksityskieli valita kullekin kanavalle kerran itse. Kun tekstityskieli on kerran valittu, ei sitä enää tarvitse uudestaan valita vaan digiboksi muistaa valinnan kun palaat kanavalle myöhemmin. Tekstitykset pitää myös aktivoida valikoissa valitsemalla "Asetukset"-"Järjestelmäasetukset"-"Tekstityksen hallinta" "Päällä".
Kun digiboksi käynnistyy, jätä "Aikatila" "Automaattinen" ja "Aika" "Satelliitti". Näin digiboksi saa oikean ajan TV-kanavilta (ei tarvitse olla satelliittikanava). Digiboksin kello edistää hieman. Aina kun käytät digiboksia niin se saa kuitenkin kanavilta oikean ajan ja digiboksin kellonaika korjautuu oikeaksi.
Langallinen nettiyhteys. Jos haluat langattoman nettiyhteyden, niin valitse lisäksi alta WiFi-sovitin. Nettitoimintoja voidaan käyttää USB-näppäimistöllä ja hiirellä (katso yhteensopivat laitteet vierestä).
Streamaus (TV-lähetysten katselu muilla laitteilla) toimii lähiverkon lisäksi myös netin yli. Huomaa että netin yli streamaus vaatii sekä nopean upload-nopeuden digiboksin luona ja nopean download-nopeuden katselulaitteen luona. Jos haluat streamata hitaan nettiyhteyden yli, niin suosittelemme transkoodaavaa digiboksia.
Ominaisuuksia mm:
-IPTV (katso Youtube-video alta)
-Streamaus, tallenteiden tekeminen ja etäkäyttö Android-laitteilla "AB CryptoDroid" appilla (löytyy Play storesta)
-Streamaus and etäkäyttö iOS-laitteilla "Blackbox Live" appilla
-FTP
-Ohjelmistopäivitykset netin kautta
-Säätiedot
-Google Maps
-DLNA/UPnP
Huom! Ei suomenkielistä ohjekirjaa, mutta on suomenkieliset valikot.
Huom! Jos menet tallennelistalle "Media"-näppäimellä, niin tallenteen päättyessä laite käynnistyy uudelleen. Mene siksi tallennelistalle PVR-näppäimellä. Jos PVR-näppäin ei toimi, niin paina menu-näppäintä ja valitse "asetukset"-"järjestelmäasetukset"-"kaukosäätimen tyyppi" "RCU New". Paina kolmesti Exit-näppäintä että pääset pois valikoista. Kokeile toimiiko PVR-näppäin. Jos toimii, kaukosäädinvalinta on nyt oikea.
Tuotemerkki | AB-COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan tuotekuvaus | View Technical specification
General
Video
Audio
Processor
Connectors
Others
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiboksin tyyppi | Perus satelliittivastaanottoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD- & maksu-tv -yhteensopivuus | Satelliitti SD & HD ilmaiset, Satelliitti Viaccess SD & HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-yhteensopivuus | DVB-S (satelliitti), DVB-S2 (satelliitti HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-virittimet | 1 x DVB-S2 (satelliitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-dekoodaus | MPEG2, MPEG4 AVC / H.264, HEVC / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvasuhde | 16:9, 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaus | Ohjelmoitava kortinlukija, Conax, Viaccess, CCcam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI-paikkoja | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katselukorttipaikkoja | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeshift (ajansiirto) | Kyllä (lisää kiintolevy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallennus | Kyllä (lisää kiintolevy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallennustila | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanavapaikat | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suosikkikanavalista | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindscan (haku kaikilla asetuksilla) | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiboksin käyttöohjeen kielet | Englanti, Saksa, Tsekki, Slovakia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valikkokielet | Suomi, Englanti, Saksa, Venäjä, Espanja, Ranska, Italia, Turkki, Arabia, Portugali, Hollanti, Puola, Kreikka, Tsekki, Ukraina, Unkari, Romania, Bulgaria, Slovakia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPG | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-tekstitys | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teksti-TV | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-modulaattori | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiSEqC-yhteensopivuus | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unicable-yhteensopivuus | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PiP (kuva kuvassa) | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-yhteys | RJ-45 (WiFi optio Vonets WiFi bridgellä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transkoodaus | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 V virransyöttö | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virrankulutus max (W) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virrankulutus stand-by (W) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistopäivitys | USB, RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etupaneelin liitännät | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takapaneelin liitännät | HDMI ulos, TV SCART, Digitaalinen ääni ulos (Toslink), F sisään, F ulos, USB-A 2.0, Ethernet, RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteen korkeus (mm) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteen leveys (mm) | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteen syvyys (mm) | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiboksin mukana | Käyttöohje, Kaukosäädin, Paristot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistajan tuotelinkki | http://www.abcomeu.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistusmaa | Kiina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 24 kk |
Miten tilaan?
- Klikkaa yltä sinistä "Muokkaa ja lisää ostoskoriin"-näppäintä.
- Esiin avautuu näkyviin mitä voit valita tämän tuotteen osalta. Katso rauhassa ja klikkaa tarpeesi mukaan valinnat. Jotkin kohdat on pakko valita ja siitä on merkkinä punainen tähti kyseisen kohdan otsikon perässä. Olemme valinneet määrät valmiiksi sopiviksi.
- Jos haluat tilata valitsemaasi pakettia useamman, niin syötä yllä "Pakettisi"-otsikon alla olevaan "Määrä"-kenttään haluamasi määrä.
- Klikkaa sitten yltä sinistä "Lisää ostoskoriin"-näppäintä.